Производитель: Brother
Модель: MFCT4500DW
79299р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
-
| Время работы от батарей | |
| android | Нет |
| chrome os | Нет |
| ios | Нет |
| linux | Нет |
| mac os | Да |
| pc | Нет |
| windows | Да |
| совместимые платформы | Windows, Mac OS |
| встроенный сервер сетевой печати | |
| отправка изображения по e-mail | Да |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | 575 х 305 х 477 мм |
| Интерфейс | |
| IEEE1394 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| LAN | Да |
| LPT | Нет |
| microsd | Нет |
| RS-232 | Нет |
| usb type-c | Нет |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Копир | |
| Функции копирования | Да |
| макс. рабочая температура, °с | |
| mini pci-e | Нет |
| rj-11 | Нет |
| rj-12 | Нет |
| rj-14 | Нет |
| rj-45 ethernet | Да |
| usb type-e | Нет |
| считыватель смарт-карт (ci/ci+) | Нет |
| максимальная частота в турбо режиме, мгц | |
| область применения | малый офис |
| микрофон | |
| usb type-a | Да |
| usb type-b | Нет |
| светодиодная | Нет |
| название серии | |
| microusb | Нет |
| nfc | Нет |
| мдф | Нет |
| стекло | Нет |
| цветной | Да |
| Накопители | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Параметры/функции копирования | |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 11 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 15 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Разрешение копирования | 1200x4800 dpi |
| Параметры/функции печати | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 6 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 20 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Прямая печать | Да |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 48 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 8 |
| Технология сканирования | CIS |
| печать на карточках | |
| печать на конверте | Да |
| печать на пленке | Да |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| прочие лотки | |
| airprint | Да |
| cd/dvd | Нет |
| firewire (ieee 1394) | Нет |
| автоматическая двусторонняя печать | Да |
| бланковая бумага | Нет |
| брошюровщик | Нет |
| брошюры | Нет |
| бумага | Да |
| взаимодействие с устройствами | Прямая печать, Сканирование на E-Mail, Сканирование на компьютер |
| водорастворимые чернила | Нет |
| встроенный степлер/сортер | Нет |
| глянцевая бумага | Да |
| готовые изделия | Нет |
| двп | Нет |
| ик-порт | Нет |
| карточки | Да |
| конверты | Да |
| копир | Да |
| копирование | Да |
| лазерная | Нет |
| максимальная ширина рулона | Нет |
| матовая бумага | Да |
| монохромный | Нет |
| наклейки | Нет |
| настенные покрытия | Нет |
| офсетная | Нет |
| перфорированная бумага | Нет |
| печать без компьютера | Нет |
| печать без полей | Да |
| печать с e-mail | Нет |
| печать с устройств android/ios | Нет |
| пигментные чернила | Нет |
| планшетный | Да |
| пластики | Нет |
| пленки | Да |
| поддерживаемые материалы | Бумага, Глянцевая бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага, Пленки, Фотобумага |
| поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| полуглянцевая бумага | Нет |
| принтеp | Да |
| протяжный | Да |
| пъезоэлектрическая струйная | Да |
| рулон | Нет |
| сенсорный | Нет |
| сетевые интерфейсы | AirPrint, Ethernet, Wi-Fi |
| сканеp | Да |
| сканирование | Да |
| сканирование на e-mail | Да |
| сканирование на ftp | Нет |
| сканирование на компьютер | Да |
| слайд-адаптер | Нет |
| сортер | Нет |
| сортировка со сдвигом | Нет |
| степлер | Нет |
| струйная | Нет |
| телефон | Нет |
| термическая струйная | Нет |
| термопечать | Нет |
| термотрансферная | Нет |
| ткани | Нет |
| фанера | Нет |
| фотобумага | Да |
| функции мфу | Копир, Принтеp, Сканеp |
| функции печати | СНПЧ, Печать фотографий, Автоматическая двусторонняя печать, Печать без полей |
| функции сканера/копира | Отправка изображения по e-mail, Копирование, Сканирование |
| хдф | Нет |
| хлопковая бумага | Нет |
| холст | Нет |
| цветность печати | Цветной |
| чековая лента | Нет |
| электронная сортировка | Нет |
| этикетки | Нет |
| размер | |
| вес, г | 20500 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | BT5000C, BT5000M, BT5000Y |
| Картридж черный | BTD60BK |
| с оригинальной снпч | Да |
| Тип расходных материалов | Чернила |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 5000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6500 |
| страна изготовления товара | |
| автоподача документов в сканер | Да |
| датчик сканера | CIS |
| количество копий, шт. | 999 |
| макс. разрешение копира (цв.) | 4800x1200 dpi |
| максимальный формат оригинала | А3 |
| печать фотографий | Да |
| снпч | Да |
| тип мфу | Струйное |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| печать на бумаге | Да |
| печать на карточках | Да |
| Факс | |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Тип дисплея | Цветной |
| Основные характеристики | |
| Артикулы совместимых товаров | 1401566, 1765803, 1401564, 1401565 |
| Модель | MFCT4500DW |
| Позиционирование | Печать документов |
| Серия | MFC |
| Технология печати | Копир, Пъезоэлектрическая струйная |
| Тип печати | Струйная |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Факс | Нет |
| Цветная печать | Есть |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 128 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 128 |
| Внешние источники информации | |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A |
| Питание | От сети |
| Тип оборудования | МФУ |
| Уровень шума | 50 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Прочие характеристики | |
| Ethernet | Да |
| GTIN | 00000000000000 |
| USB | Да |
| Артикул | 11112912 |
| высота(см) | 58 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 68 |
| масса(кг) | 35 |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Производитель | Brother |
| Размещение | Настольный |
| сайт производителя | http://www.brother.ru |
| Страна производителя | ФИЛИППИНЫ |
| ширина(см) | 44 |

t.me/ligavega_bot

