Производитель: Canon
Модель: 2313C012
13299р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
МФУ G2410 от компании Canon.
| вес брутто | |
| - | Да |
| Время работы от батарей | |
| android | Нет |
| chrome os | Нет |
| ios | Нет |
| linux | Нет |
| mac os | Нет |
| pc | Да |
| windows | Да |
| совместимые платформы | PC, Windows |
| встроенный сервер сетевой печати | |
| отправка изображения по e-mail | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | 260x533x445 |
| Интерфейс | |
| IEEE1394 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| LAN | Нет |
| LPT | Нет |
| microsd | Нет |
| RS-232 | Нет |
| usb type-c | Нет |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддержка AirPrint | Нет |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | мфу, документация, кабель питания |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Копир | |
| Функции копирования | да |
| Логистика | |
| Вес брутто (кг) | 11 |
| Размеры упаковки | 475 x 245 x 505 мм |
| макс. рабочая температура, °с | |
| mini pci-e | Нет |
| rj-11 | Нет |
| rj-12 | Нет |
| rj-14 | Нет |
| rj-45 ethernet | Нет |
| usb type-e | Нет |
| считыватель смарт-карт (ci/ci+) | Нет |
| максимальная частота в турбо режиме, мгц | |
| область применения | неприменимо |
| микрофон | |
| usb type-a | Нет |
| usb type-b | Да |
| светодиодная | Нет |
| название серии | |
| microusb | Нет |
| nfc | Нет |
| мдф | Нет |
| цветной | Нет |
| черно-белый | Да |
| Накопители | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Параметры/функции копирования | |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 20 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 1.7 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 1.8 |
| Наличие слайд адаптера | Есть |
| Разрешение копирования | 1200x4800 dpi |
| Параметры/функции печати | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 8.8 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 1500 |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 3 |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 48 |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600x1200 dpi |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 3.1 |
| Технология сканирования | CIS |
| печать на карточках | |
| печать на конверте | да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 9 Вт |
| прочие лотки | |
| airprint | Нет |
| apple airprint | Нет |
| cd/dvd | Да |
| firewire (ieee 1394) | Нет |
| google cloud print | Нет |
| microsoft mobile print | Нет |
| автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| бланковая бумага | Нет |
| брошюровщик | Нет |
| брошюры | Нет |
| бумага | Да |
| взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
| водорастворимые чернила | Нет |
| встроенный степлер/сортер | Нет |
| глянцевая бумага | Да |
| готовые изделия | Нет |
| двп | Нет |
| ик-порт | Нет |
| карточки | Нет |
| конверты | Да |
| копир | Да |
| копирование | Да |
| лазерная | Нет |
| максимальная ширина рулона | Нет |
| матовая бумага | Да |
| монохромный | Нет |
| наклейки | Нет |
| настенные покрытия | Нет |
| офсетная | Нет |
| перфорированная бумага | Нет |
| печать без компьютера | Нет |
| печать без полей | Да |
| печать с e-mail | Нет |
| печать с устройств android/ios | Нет |
| пигментные чернила | Нет |
| планшетный | Да |
| пластики | Нет |
| пленки | Нет |
| поддерживаемые материалы | CD/DVD, Бумага, Глянцевая бумага, Конверты, Матовая бумага, Полуглянцевая бумага, Фотобумага |
| поддерживает совместимые расходные материалы | Да |
| полуглянцевая бумага | Да |
| принтеp | Да |
| протяжный | Нет |
| пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| рулон | Нет |
| сенсорный | Да |
| сканеp | Да |
| сканирование | Да |
| сканирование на e-mail | Нет |
| сканирование на ftp | Нет |
| сканирование на компьютер | Да |
| слайд-адаптер | Нет |
| сортер | Нет |
| сортировка со сдвигом | Нет |
| степлер | Нет |
| струйная | Да |
| телефон | Нет |
| термическая струйная | Нет |
| термопечать | Нет |
| термотрансферная | Нет |
| тип устройства автоподачи | односторонее |
| ткани | Нет |
| фанера | Нет |
| фотобумага | Да |
| функции мфу | Копир, Принтеp, Сканеp |
| функции печати | СНПЧ, Печать фотографий, Печать без полей |
| функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| хдф | Нет |
| холст | Нет |
| цветность печати | Черно-белый, Цветной |
| чековая лента | Нет |
| электронная сортировка | Нет |
| этикетки | Нет |
| размер | |
| вес, г | 11000 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | GI-790 C, GI-790 M, GI-790 Y |
| Картридж черный | GI-790 BK |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 7000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 6000 |
| страна изготовления товара | |
| автоподача документов в сканер | Нет |
| датчик сканера | CIS |
| количество копий, шт. | 20 |
| макс. разрешение копира (цв.) | 4800x1200 dpi |
| максимальная плотность бумаги, г/м2 | 275 |
| максимальный формат оригинала | А4 |
| минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| печать фотографий | Да |
| снпч | Да |
| тип мфу | Лазерный |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 50 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 100 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| печать на бумаге | да |
| Плотность бумаги | 64 - 105 г/м2 |
| Факс | |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Основные характеристики | |
| Модель | 2313C012 |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Серия | PIXMA MG |
| Технология печати | Копир, Струйная |
| Тип печати | Струйная |
| Тип сканера | Планшетный |
| Факс | Нет |
| Цветная печать | Есть |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 0.128 |
| Внешние источники информации | |
| Интерфейсы | USB Type-B |
| Питание | кабель питания |
| Тип оборудования | МФУ |
| Уровень шума | 53.5 дБ |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Прочие характеристики | |
| Ethernet | Нет |
| GTIN | 04549292095234 |
| USB | Да |
| Артикул | 11142289 |
| Версия USB | USB Type-A |
| высота(см) | 48 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 50 |
| масса(кг) | 6.3 |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
| Производитель | Canon |
| Рабочая температура | 5 - 35 |
| Размещение | Настольный |
| страна изготовления товара | Вьетнам |
| Страна производителя | ВЬЕТНАМ |
| ширина(см) | 21 |

t.me/ligavega_bot

