Производитель: Pantum
Модель: BM1800W
12199р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
-
Время работы от батарей | |
android | Да |
chrome os | Нет |
ios | Да |
linux | Да |
mac os | Да |
pc | Нет |
windows | Да |
совместимые платформы | Android, iOS, Windows, Mac OS, Linux |
встроенный сервер сетевой печати | |
отправка изображения по e-mail | Нет |
Дополнительная информация | |
Габариты | 396 х 249 х 298 мм |
Интерфейс | |
IEEE1394 | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
LAN | Нет |
LPT | Нет |
microsd | Нет |
RS-232 | Нет |
usb type-c | Нет |
Коммуникации | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Поддержка AirPrint | Нет |
комплектация | |
нет | Да |
макс. рабочая температура, °с | |
mini pci-e | Нет |
rj-11 | Нет |
rj-12 | Нет |
rj-14 | Нет |
rj-45 ethernet | Нет |
usb type-e | Нет |
считыватель смарт-карт (ci/ci+) | Нет |
максимальная частота в турбо режиме, мгц | |
область применения | малый офис |
микрофон | |
usb type-a | Да |
usb type-b | Нет |
светодиодная | Нет |
название серии | |
microusb | Нет |
nfc | Нет |
мдф | Нет |
стекло | Нет |
цветной | Нет |
Накопители | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Параметры/функции копирования | |
Двустороннее копирование | Нет |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Разрешение копирования | 600 dpi |
Параметры/функции печати | |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 18 |
Максимальный формат печати | A4 |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Прямая печать | Нет |
Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 10000 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 18 |
Параметры/функции сканирования | |
Глубина цвета (бит) | 8 |
Двустороннее сканирование | Нет |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Разрешение сканирования | 600 dpi |
Сетевое сканирование | Нет |
Технология сканирования | CIS |
печать на карточках | |
печать на конверте | Да |
Питание | |
Блок питания | Встроенный |
прочие лотки | |
airprint | Нет |
cd/dvd | Нет |
firewire (ieee 1394) | Нет |
автоматическая двусторонняя печать | Нет |
бланковая бумага | Нет |
брошюровщик | Нет |
брошюры | Нет |
бумага | Да |
взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
водорастворимые чернила | Нет |
встроенный степлер/сортер | Нет |
глянцевая бумага | Нет |
готовые изделия | Нет |
двп | Нет |
ик-порт | Нет |
карточки | Нет |
конверты | Да |
копир | Нет |
копирование | Да |
лазерная | Да |
максимальная ширина рулона | Нет |
матовая бумага | Да |
монохромный | Да |
наклейки | Нет |
настенные покрытия | Нет |
офсетная | Нет |
перфорированная бумага | Нет |
печать без компьютера | Нет |
печать без полей | Нет |
печать с e-mail | Нет |
печать с устройств android/ios | Нет |
пигментные чернила | Нет |
планшетный | Да |
пластики | Нет |
пленки | Нет |
поддерживаемые материалы | Бумага, Конверты, Матовая бумага |
поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
полуглянцевая бумага | Нет |
принтеp | Да |
протяжный | Нет |
пъезоэлектрическая струйная | Нет |
рулон | Нет |
сенсорный | Нет |
сетевые интерфейсы | Bluetooth , Wi-Fi |
сканеp | Да |
сканирование | Да |
сканирование на e-mail | Нет |
сканирование на ftp | Нет |
сканирование на компьютер | Да |
слайд-адаптер | Нет |
сортер | Нет |
сортировка со сдвигом | Нет |
степлер | Нет |
струйная | Нет |
телефон | Нет |
термическая струйная | Нет |
термопечать | Нет |
термотрансферная | Нет |
ткани | Нет |
фанера | Нет |
фотобумага | Нет |
функции мфу | Копир, Принтеp, Сканеp |
функции печати | Нет |
функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
хдф | Нет |
хлопковая бумага | Нет |
холст | Нет |
цветность печати | Монохромный |
чековая лента | Нет |
электронная сортировка | Нет |
этикетки | Нет |
размер | |
вес, г | 7500 |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
Картридж черный | TL-C2318H |
с оригинальной снпч | Нет |
Тип расходных материалов | Картридж |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 1600 |
страна изготовления товара | |
автоподача документов в сканер | Нет |
датчик сканера | CIS |
максимальная плотность бумаги, г/м2 | 163 |
максимальный формат оригинала | А4 |
минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
печать фотографий | Нет |
снпч | Нет |
тип мфу | Лазерное |
Управление бумагой / печатные носители | |
ADF (податчик оригиналов) | Нет |
Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
печать на бумаге | Да |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Факс | |
Автодозвон | Нет |
Наличие трубки | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Экран | |
ЖК-дисплей | Есть |
Тип дисплея | Монохромный |
Основные характеристики | |
Модель | BM1800W |
Позиционирование | Печать документов |
Применение | Малый офис |
Серия | B |
Технология печати | Лазерная |
Тип печати | Лазерная |
Тип сканера | Планшетный |
Факс | Нет |
Цветная печать | Нет |
Конфигурация | |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 128 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 128 |
Внешние источники информации | |
Интерфейсы | USB Type-A |
Питание | От сети |
Тип оборудования | МФУ |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Прочие характеристики | |
Ethernet | Нет |
GTIN | 06936358054638 |
USB | Да |
Артикул | 11088454 |
высота(см) | 39 |
гарантия | 2 года |
длина(см) | 51 |
масса(кг) | 7.5 |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
Производитель | Pantum |
Размещение | Настольный |
сайт производителя | http://global.pantum.com/ru/ |
Страна производителя | КИТАЙ |
ширина(см) | 33 |