Производитель: Brother
Модель: MFCJ3940DW
54950р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
МФУ (принтер/сканер/копир)
| версия usb | |
| скорость rj-45 | 10/100 |
| Время работы от батарей | |
| android | Нет |
| chrome os | Нет |
| ios | Нет |
| linux | Да |
| mac os | Да |
| pc | Нет |
| windows | Да |
| совместимые платформы | Windows, Mac OS, Linux |
| встроенный сервер сетевой печати | |
| отправка изображения по e-mail | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | 576 х 375 х 477 |
| Интерфейс | |
| IEEE1394 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| LAN | Да |
| LPT | Нет |
| microsd | Нет |
| RS-232 | Нет |
| usb type-c | Нет |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| макс. рабочая температура, °с | |
| mini pci-e | Нет |
| rj-11 | Нет |
| rj-12 | Нет |
| rj-14 | Нет |
| rj-45 ethernet | Да |
| usb type-e | Нет |
| считыватель смарт-карт (ci/ci+) | Нет |
| максимальная частота в турбо режиме, мгц | |
| область применения | персональный |
| микрофон | |
| usb type-a | Да |
| usb type-b | Нет |
| светодиодная | Нет |
| название серии | |
| microusb | Нет |
| nfc | Нет |
| мдф | Нет |
| стекло | Нет |
| цветной | Да |
| Накопители | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Параметры/функции копирования | |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 25-400% |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 16 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 25 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Разрешение копирования | 600 dpi |
| Параметры/функции печати | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 4.6 |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 28 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 27 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Прямая печать | Нет |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 28 |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 48 |
| Градаций (bit) серого цвета | 16 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Разрешение сканирования | 1200 dpi |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 25 |
| Технология сканирования | CIS |
| печать на карточках | |
| печать на конверте | Да |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| прочие лотки | |
| airprint | Да |
| cd/dvd | Нет |
| firewire (ieee 1394) | Нет |
| автоматическая двусторонняя печать | Да |
| бланковая бумага | Нет |
| брошюровщик | Нет |
| брошюры | Нет |
| бумага | Да |
| взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
| водорастворимые чернила | Нет |
| встроенный степлер/сортер | Нет |
| глянцевая бумага | Нет |
| готовые изделия | Нет |
| двп | Нет |
| ик-порт | Нет |
| карточки | Да |
| конверты | Да |
| копир | Да |
| копирование | Да |
| лазерная | Нет |
| максимальная ширина рулона | Нет |
| матовая бумага | Нет |
| монохромный | Нет |
| наклейки | Нет |
| настенные покрытия | Нет |
| офсетная | Нет |
| перфорированная бумага | Нет |
| печать без компьютера | Нет |
| печать без полей | Да |
| печать с e-mail | Нет |
| печать с устройств android/ios | Нет |
| пигментные чернила | Нет |
| планшетный | Да |
| пластики | Нет |
| пленки | Нет |
| поддерживаемые материалы | Бумага, Карточки, Конверты, Фотобумага, Этикетки |
| поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| полуглянцевая бумага | Нет |
| принтеp | Да |
| протяжный | Да |
| пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| рулон | Нет |
| сенсорный | Нет |
| сетевые интерфейсы | AirPrint, Ethernet, Wi-Fi |
| сканеp | Да |
| сканирование | Да |
| сканирование на e-mail | Нет |
| сканирование на ftp | Нет |
| сканирование на компьютер | Да |
| слайд-адаптер | Нет |
| сортер | Нет |
| сортировка со сдвигом | Нет |
| степлер | Нет |
| струйная | Да |
| телефон | Нет |
| термическая струйная | Нет |
| термопечать | Нет |
| термотрансферная | Нет |
| ткани | Нет |
| фанера | Нет |
| фотобумага | Да |
| функции мфу | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| функции печати | Печать фотографий, Автоматическая двусторонняя печать, Печать без полей |
| функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| хдф | Нет |
| хлопковая бумага | Нет |
| холст | Нет |
| цветность печати | Цветной |
| чековая лента | Нет |
| электронная сортировка | Нет |
| этикетки | Да |
| размер | |
| вес, г | 23400 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | LC462C, LC462M, LC462Y, LC462XLC, LC462XLM, LC462XLY |
| Картридж черный | LC462BK, LC462XLBK |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (с | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 550 |
| страна изготовления товара | |
| автоподача документов в сканер | Да |
| датчик сканера | CIS |
| количество копий, шт. | 999 |
| макс. разрешение копира (цв.) | 4800x1200 dpi |
| максимальная плотность бумаги, г/м2 | 220 |
| максимальный формат оригинала | А3 |
| минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| печать фотографий | Да |
| снпч | Нет |
| тип мфу | Струйное |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 |
| печать на бумаге | Да |
| печать на карточках | Да |
| Плотность бумаги | 64-220 |
| Факс | |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 150 |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Тип дисплея | Цветной |
| Основные характеристики | |
| Модель | MFCJ3940DW |
| Позиционирование | Печать документов |
| Серия | MFC |
| Технология печати | Копир, Струйная |
| Тип печати | Светодиодная |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Факс | Да |
| Цветная печать | Есть |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
| Внешние источники информации | |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A |
| Питание | От сети |
| Тип оборудования | МФУ |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый, Черный |
| Прочие характеристики | |
| Ethernet | Да |
| GTIN | 04977766817141 |
| USB | Да |
| Артикул | 11112910 |
| Версия USB | 2.0 |
| высота(см) | 55.7 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 68 |
| масса(кг) | 26.8 |
| описание | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Производитель | Brother |
| Размещение | Настольный |
| сайт производителя | http://www.brother.com |
| Скорость передачи | 33.6 |
| Страна производителя | ФИЛИППИНЫ |
| ширина(см) | 48.5 |

t.me/ligavega_bot