Производитель: Canon
Модель: 5938C008
40750р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
принтер/сканер/копир/факс
| Артикулы совместимых товаров | |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| версия usb | |
| скорость rj-45 | 10/100 |
| Время работы от батарей | |
| android | Нет |
| chrome os | Нет |
| ios | Да |
| linux | Да |
| mac os | Да |
| pc | Нет |
| windows | Да |
| совместимые платформы | iOS, Windows, Mac OS, Linux |
| встроенный сервер сетевой печати | |
| отправка изображения по e-mail | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | 390 x 375 x 405 мм |
| Интерфейс | |
| IEEE1394 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| LAN | Да |
| LPT | Нет |
| microsd | Нет |
| RS-232 | Нет |
| usb type-c | Нет |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Комплект поставки и опции | |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, пробный картридж |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Логистика | |
| Опции (прочие) | Нет |
| макс. рабочая температура, °с | |
| mini pci-e | Нет |
| rj-11 | Нет |
| rj-12 | Нет |
| rj-14 | Нет |
| rj-45 ethernet | Да |
| usb type-e | Нет |
| считыватель смарт-карт (ci/ci+) | Нет |
| максимальная частота в турбо режиме, мгц | |
| область применения | малый офис |
| микрофон | |
| usb type-a | Да |
| usb type-b | Нет |
| светодиодная | Нет |
| название серии | |
| microusb | Нет |
| nfc | Нет |
| мдф | Нет |
| стекло | Нет |
| цветной | Нет |
| Накопители | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Параметры/функции копирования | |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 28 |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Первая копия | 8.2 с |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Режимы копирования | Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст |
| Параметры/функции печати | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 5.2 |
| Время прогрева | 13.5 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 28 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 2500 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 28 |
| Хост-печать | UFR-II LT |
| Языки управления принтером | Нет |
| Параметры/функции сканирования | |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 20 |
| Технология сканирования | CIS |
| Формат файла сканирования | TIF, JPG, PDF |
| Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на SMB-сервер |
| Питание | |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| прочие лотки | |
| airprint | Да |
| apple airprint | Нет |
| cd/dvd | Нет |
| firewire (ieee 1394) | Нет |
| google cloud print | Нет |
| microsoft mobile print | Нет |
| автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| бланковая бумага | Нет |
| брошюровщик | Нет |
| брошюры | Нет |
| бумага | Да |
| взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
| водорастворимые чернила | Нет |
| встроенный степлер/сортер | Нет |
| глянцевая бумага | Да |
| готовые изделия | Нет |
| двп | Нет |
| ик-порт | Нет |
| карточки | Да |
| конверты | Да |
| копир | Нет |
| копирование | Да |
| лазерная | Да |
| максимальная ширина рулона | Нет |
| матовая бумага | Да |
| монохромный | Да |
| наклейки | Нет |
| настенные покрытия | Нет |
| офсетная | Нет |
| перфорированная бумага | Нет |
| печать без компьютера | Нет |
| печать без полей | Нет |
| печать с e-mail | Нет |
| печать с устройств android/ios | Нет |
| пигментные чернила | Нет |
| планшетный | Да |
| пластики | Нет |
| пленки | Нет |
| поддерживаемые материалы | Бумага, Глянцевая бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага |
| поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| полуглянцевая бумага | Нет |
| принтеp | Да |
| протяжный | Да |
| пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| рулон | Нет |
| сенсорный | Нет |
| сетевые интерфейсы | AirPrint, Wi-Fi |
| сканеp | Да |
| сканирование | Да |
| сканирование на e-mail | Нет |
| сканирование на ftp | Нет |
| сканирование на компьютер | Да |
| слайд-адаптер | Нет |
| сортер | Нет |
| сортировка со сдвигом | Нет |
| степлер | Нет |
| струйная | Нет |
| телефон | Нет |
| термическая струйная | Нет |
| термопечать | Нет |
| термотрансферная | Нет |
| тип устройства автоподачи | односторонее |
| ткани | Нет |
| фанера | Нет |
| фотобумага | Нет |
| функции мфу | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| функции печати | Нет |
| функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| хдф | Нет |
| хлопковая бумага | Нет |
| холст | Нет |
| цветность печати | Монохромный |
| чековая лента | Нет |
| электронная сортировка | Нет |
| этикетки | Нет |
| размер | |
| вес, г | 12900 |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Картридж цветной | Нет |
| Картридж черный | 051, 051H |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр | 4100 |
| Сетевые характеристики | |
| Сетевые протоколы | Есть |
| страна изготовления товара | |
| автоподача документов в сканер | Да |
| датчик сканера | CIS |
| количество копий, шт. | 999 |
| макс. разрешение копира (цв.) | 600x600 dpi |
| максимальная плотность бумаги, г/м2 | 163 |
| максимальный формат оригинала | А4 |
| минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| печать фотографий | Нет |
| снпч | Нет |
| тип мфу | Лазерное |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| Емкость выходного лотка (листов) | 50 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 35 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Факс | |
| Автодозвон | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 256 |
| Разрешение факса | 200x400 dpi |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Тип дисплея | Монохромный |
| Основные характеристики | |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| Модель | 5938C008 |
| Позиционирование | Печать документов |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Серия | i-SENSYS MF |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип печати | Лазерная |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Факс | Да |
| Цветная печать | Нет |
| Конфигурация | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
| Процессор | 1200 МГц |
| Внешние источники информации | |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet, USB Type-A |
| Питание | От сети |
| Тип оборудования | МФУ |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Прочие характеристики | |
| Ethernet | Нет |
| GTIN | 04549292215465 |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| USB | Да |
| Артикул | 11109975 |
| высота(см) | 53 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 55 |
| масса(кг) | 16 |
| описание | принтер/сканер/копир/факс |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Linux, Mac OS X 10.6 и выше |
| Производитель | Canon |
| Рабочая температура | 10 – 30 °C |
| Размещение | Настольный |
| сайт производителя | http://canon.ru/ |
| Страна производителя | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| ширина(см) | 49 |

t.me/ligavega_bot

