Производитель: LENOVO
Модель: 21MLA01LCD_PRO
162257р.
- Наличие: Нет в наличии
Ноутбук 21MLA01LCD от компании Lenovo на базе процессораIntel Core Ultra 7 155H 1.4 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
| Аудио | |
| usb-c (thunderbolt 4) | 2 |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Безопасность | |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| вес, кг | |
| доп. функционал usb type-c | Thunderbolt 4 |
| Видео | |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видео и аудио | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Дизайн и отделка | |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Дополнительно | |
| Картридер | Нет |
| Интерфейс | |
| COM порт | Нет |
| eSATA | Нет |
| HDMI | 1 |
| IEEE1394 | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| usb 3.2 | 2 |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| Слот расширения | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| microsd | Нет |
| minisd | Нет |
| Микрофон | Да |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Латинские буквы | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | Touchpad, TrackPoint |
| Коммуникации | |
| 3G | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| LAN (RJ45) | 1 |
| LTE | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| комплектация | |
| нет | Да |
| Логистика | |
| CompactFlash | Нет |
| Memory Stick | Нет |
| MMC | Нет |
| SD | Нет |
| SDHC | Нет |
| SDXC | Нет |
| емкость, вт*ч | 39.3 |
| Клавиатура | Нет |
| максимальная частота процессора, ггц | 4.8 |
| Мышь | Нет |
| частота процессора, ггц | 1.4 |
| название серии | |
| дерево | Нет |
| мдф | Нет |
| металл | Нет |
| основной материал корпуса | Пластик |
| пластик | Да |
| стекло | Нет |
| Накопители | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объектив | |
| Тип матрицы | IPS |
| Опции | |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| сумка в комплекте | Нет |
| Питание | |
| Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| версия windows | Windows 11 Pro |
| класс опасности товара | Не опасен |
| размеры упаковки | |
| встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
| скорость ssd | |
| бренд графического процессора | Intel |
| бренд процессора | Intel |
| версия macos | Нет |
| количество ssd | 1 |
| корейские буквы | Нет |
| немецкие буквы | Нет |
| поддержка vr | Нет |
| серия графического процессора | Intel |
| суммарный объем всех дисков, гб | 512 |
| форм-фактор hdd | M.2 |
| форм-фактор ram | SO-DIMM |
| форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| шторка для веб-камеры | Есть |
| Экран | |
| Диагональ (дюймов) | 14 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Основные характеристики | |
| Гироскоп | Нет |
| Материал корпуса | Пластик. |
| Модель | 21MLA01LCD_PRO |
| Операционная система | Windows Pro |
| Серия | ThinkPad |
| сталь | Нет |
| Процессор | |
| Количество ядер | 16 |
| Модель процессора | 155H |
| Процессор ноутбука | Core Ultra 7 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 18 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
| Конфигурация | |
| 1.8" | Нет |
| 10-16в | Нет |
| 10-24в | Нет |
| 10-30в | Нет |
| 10.8в | Нет |
| 100-240в | Нет |
| 100-240в/12-24в | Нет |
| 110-220в | Нет |
| 110-240в/12-24в | Нет |
| 110в | Нет |
| 115-230в | Нет |
| 12-220в | Нет |
| 12-24-220в | Нет |
| 12-24в | Нет |
| 12-48в | Нет |
| 12/110-240в | Нет |
| 120-240в | Нет |
| 12в | Нет |
| 14.4в | Нет |
| 14.8в | Нет |
| 14в | Нет |
| 150-265в | Нет |
| 170-240в | Нет |
| 170-265в | Нет |
| 170-305в | Нет |
| 175-240в | Нет |
| 175-264в | Нет |
| 176-264в | Нет |
| 180-250в | Нет |
| 185-265в | Нет |
| 18в | Нет |
| 2.1 | Нет |
| 2.2 | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 200-240в | Нет |
| 220-240в | Нет |
| 220-380в | Нет |
| 220в | Да |
| 230в | Нет |
| 24в | Нет |
| 28в | Нет |
| 3-12в | Нет |
| 3.1 | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 380в | Нет |
| 3в | Нет |
| 4.0 | Нет |
| 4.1 | Нет |
| 4.2 | Нет |
| 48в | Нет |
| 4в | Нет |
| 5-12в | Нет |
| 5-9в | Нет |
| 5.1 | Нет |
| 5.2 | Нет |
| 5в | Нет |
| 6-30в | Нет |
| 6в | Нет |
| 7.1 | Нет |
| 7.2 | Нет |
| 9.2 | Нет |
| 90-264в | Нет |
| 9в | Нет |
| abs пластик | Нет |
| cfast 2.0 | Нет |
| cfexpress type a | Нет |
| cfexpress type b | Нет |
| compactflash (type i) | Нет |
| compactflash (type ii) | Нет |
| dolby atmos | Нет |
| dolby atmos 7.1 | Нет |
| dolby digital 1.0 mono | Нет |
| dolby digital 2.0 | Нет |
| dolby digital 2.1 | Нет |
| dolby digital 3.0 | Нет |
| dolby digital 4.0 | Нет |
| dolby digital 5.0 | Нет |
| dolby digital 5.1 | Нет |
| dolby digital plus | Нет |
| dolby digital stereo | Нет |
| dolby digital true hd | Нет |
| dolby pro logic | Нет |
| dolby stereo | Нет |
| dolby surround | Нет |
| dolby surround 2.0 | Нет |
| dolby surround 2.1 | Нет |
| dolby surround 5.0 | Нет |
| dolby surround 5.1 | Нет |
| dolby truehd 2.0 | Нет |
| dolby truehd 5.0 | Нет |
| dolby truehd 5.1 | Нет |
| dolby truehd 7.1 | Нет |
| dsd (direct stream digital) | Нет |
| dts | Нет |
| dts 2.0 | Нет |
| dts 5.0 | Нет |
| dts 5.1 | Нет |
| dts 7.1 | Нет |
| dts digital surround 5.1 | Нет |
| dts es | Нет |
| dts headphone:x | Нет |
| dts master audio | Нет |
| dts stereo | Нет |
| dts surround | Нет |
| dts surround 5.1 | Нет |
| dts-hd | Нет |
| dts-hd 5.1 | Нет |
| dts-hd 7.1 | Нет |
| dts-hd high resolution audio | Нет |
| dts-hd master audio | Нет |
| dts:x master audio | Нет |
| dts digital surround 2.0 | Нет |
| emmc | Нет |
| emmc. | Нет |
| expresscard | Нет |
| eyefi | Нет |
| force touch | Нет |
| gps модуль | Нет |
| harman/kardon | Нет |
| hc mmc plus | Нет |
| hdd | Нет |
| hifi mono | Нет |
| hifi stereo | Нет |
| m.2 | Да |
| memory stick duo | Нет |
| memory stick micro | Нет |
| memory stick pro | Нет |
| memory stick pro duo | Нет |
| memory stick pro hg duo | Нет |
| memory stick rom | Нет |
| memory stick xc-hg duo | Нет |
| micrommc | Нет |
| microsdhc | Нет |
| microsdxc | Нет |
| mono | Нет |
| msata | Нет |
| nanosd | Нет |
| pc card | Нет |
| pcm 5.1 | Нет |
| pcm audio | Нет |
| pcm stereo | Нет |
| rs-mmc | Нет |
| sbs пластик | Нет |
| screenpad | Нет |
| smart card | Нет |
| sonicmaster | Нет |
| sshd | Нет |
| stereo | Да |
| stereo 2.0 | Нет |
| stereo 5.1 | Нет |
| touchbar | Нет |
| touchpad | Да |
| trackpad | Нет |
| trans flash | Нет |
| u.2 | Нет |
| WEB-камера | Есть |
| xd-picture card | Нет |
| xqd | Нет |
| акселерометр | Нет |
| алюминиевое | Нет |
| алюминиевый сплав | Нет |
| алюминий | Нет |
| беспроводная клавиатура | Нет |
| беспроводная мышь | Нет |
| биопластик | Нет |
| встроенная карта памяти | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| глянцевое | Нет |
| датчик освещения | Нет |
| датчик поворота экрана | Нет |
| датчик холла | Нет |
| дерево. | Нет |
| джинс | Нет |
| дсп | Нет |
| закаленное стекло | Нет |
| искусственная кожа | Нет |
| искусственная кожа. | Нет |
| искусственный шелк | Нет |
| кевлар | Нет |
| керамика | Нет |
| керамика. | Нет |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| конфигурация звука | Stereo |
| крупнозернистое | Нет |
| латунированная сталь | Нет |
| магниевый сплав | Нет |
| магнитометр | Нет |
| матовое | Да |
| металл. | Нет |
| металлизированный материал | Нет |
| напряжение адаптера питания | 220В |
| натуральная кожа | Нет |
| нейлон | Нет |
| нержавеющая сталь | Нет |
| нержавеющая сталь. | Нет |
| нестандартный | Нет |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Оптический привод | Нет |
| пвх (поливинилхлорид) | Нет |
| пищевой пластик | Нет |
| пластизоль | Нет |
| пластик. | Да |
| покрытие корпуса | Матовое |
| поликарбонат | Нет |
| полипропилен | Нет |
| полиуретан | Нет |
| резина | Нет |
| резина-пластик | Нет |
| силикон | Нет |
| силикон. | Нет |
| система отслеживания взгляда | Нет |
| стекло. | Нет |
| стекловолокно | Нет |
| стилус | Нет |
| текстиль | Нет |
| термопластик (tpu) | Нет |
| тип видеопамяти | SMA |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| ткань | Нет |
| углеволокно | Нет |
| углеродное волокно | Нет |
| устройства ручного ввода | Touchpad |
| форм-фактор ssd | M.2 |
| хромированное | Нет |
| экокожа | Нет |
| электронный компас | Нет |
| Внешние источники информации | |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| разрешение web-камеры | 5 Мпикс |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 00198155841538 |
| SSD | Да |
| Артикул | 11082171 |
| высота(см) | 30 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 44 |
| масса(кг) | 2.4 |
| описание | Ноутбук 21MLA01LCD от компании Lenovo на базе процессораIntel Core Ultra 7 155H 1.4 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
| Производитель | LENOVO |
| Размеры | 315 х 18 х 224 мм |
| сайт производителя | http://lenovo.com/ |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| тип накопителя | SSD |
| ширина(см) | 8 |

t.me/ligavega_bot![Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro} Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro}](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11082171/11082171-1-800x800.jpg)
![Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro} Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro}](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11082171/11082171-2-74x74.jpg)
![Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro} Lenovo ThinkPad T14 G5 [21MLA01LCD_PRO] 14″ {WUXGA+ 2.2K IPS Ultra 7 155H/16GB/512GB SSD/LTE/W11Pro}](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11082171/11082171-3-74x74.jpg)