Производитель: APPLE
Модель: MW0X3LL/A
131823р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
| Аудио | |
| usb-c (thunderbolt 4) | 2 |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Безопасность | |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| вес, кг | |
| доп. функционал usb type-c | Нет |
| Видео | |
| Видеокарта | Apple M4 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видео и аудио | |
| Сенсорный экран | Нет |
| встроенная память (гб) | |
| обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Дизайн и отделка | |
| Описание расцветки | серебристый |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | металл |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет крышки ноутбука | серебристый |
| Цвет подставки под запястья | серебристый |
| Дополнительно | |
| Картридер | Нет |
| Интерфейс | |
| COM порт | Нет |
| eSATA | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| Слот расширения | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| microsd | Нет |
| minisd | Нет |
| Микрофон | Да |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Латинские буквы | Нет |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Коммуникации | |
| 3G | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| LTE | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Комплект поставки и опции | |
| комплектация | Ноутбук,кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м) |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Логистика | |
| CompactFlash | Нет |
| Memory Stick | Нет |
| MMC | Нет |
| SD | Нет |
| SDHC | Нет |
| SDXC | Нет |
| вес нетто, грамм | 1240 |
| емкость, вт*ч | 53.8 |
| Клавиатура | Нет |
| максимальная частота процессора, ггц | 4.464 |
| Мышь | Нет |
| частота процессора, ггц | 2.89 |
| частота смены кадров, гц | 60 |
| яркость, кд/м2 | 500 |
| название серии | |
| дерево | Нет |
| мдф | Нет |
| металл | Да |
| основной материал корпуса | Металл |
| пластик | Нет |
| стекло | Нет |
| Накопители | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых карт | Нет |
| Объектив | |
| Тип матрицы | IPS |
| Опции | |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| сумка в комплекте | Нет |
| Питание | |
| Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| версия windows | Нет |
| класс опасности товара | Не опасен |
| размеры упаковки | |
| встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
| скорость ssd | |
| бренд графического процессора | Apple |
| бренд процессора | Apple |
| версия macos | macOS 15 Sequoia |
| количество ssd | 1 |
| корейские буквы | Нет |
| немецкие буквы | Нет |
| поддержка vr | Нет |
| серия графического процессора | Apple M4 |
| суммарный объем всех дисков, гб | 512 |
| форм-фактор hdd | M.2 |
| форм-фактор ram | Распаянная оперативная память |
| форм-фактор ноутбука | Ультрабук |
| шторка для веб-камеры | Нет |
| Экран | |
| Диагональ (дюймов) | 13.6 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Основные характеристики | |
| вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1240 |
| Гироскоп | Нет |
| Материал корпуса | Металл. |
| Модель | MW0X3LL/A |
| Операционная система | MacOS |
| Серия | MacBook Air |
| сталь | Нет |
| Процессор | |
| Количество ядер | 10 |
| Модель процессора | M4 |
| Процессор ноутбука | Apple M4 |
| Конфигурация | |
| 1.8" | Нет |
| 10-16в | Нет |
| 10-24в | Нет |
| 10-30в | Нет |
| 10.8в | Нет |
| 100-240в | Да |
| 100-240в/12-24в | Нет |
| 110-220в | Нет |
| 110-240в/12-24в | Нет |
| 110в | Нет |
| 115-230в | Нет |
| 12-220в | Нет |
| 12-24-220в | Нет |
| 12-24в | Нет |
| 12-48в | Нет |
| 12/110-240в | Нет |
| 120-240в | Нет |
| 12в | Нет |
| 14.4в | Нет |
| 14.8в | Нет |
| 14в | Нет |
| 150-265в | Нет |
| 170-240в | Нет |
| 170-265в | Нет |
| 170-305в | Нет |
| 175-240в | Нет |
| 175-264в | Нет |
| 176-264в | Нет |
| 180-250в | Нет |
| 185-265в | Нет |
| 18в | Нет |
| 2.1 | Нет |
| 2.2 | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 200-240в | Нет |
| 220-240в | Нет |
| 220-380в | Нет |
| 220в | Нет |
| 230в | Нет |
| 24в | Нет |
| 28в | Нет |
| 3-12в | Нет |
| 3.1 | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 380в | Нет |
| 3в | Нет |
| 4.0 | Нет |
| 4.1 | Нет |
| 4.2 | Нет |
| 48в | Нет |
| 4в | Нет |
| 5-12в | Нет |
| 5-9в | Нет |
| 5.1 | Нет |
| 5.2 | Нет |
| 5в | Нет |
| 6-30в | Нет |
| 6в | Нет |
| 7.1 | Нет |
| 7.2 | Нет |
| 9.2 | Нет |
| 90-264в | Нет |
| 9в | Нет |
| abs пластик | Нет |
| cfast 2.0 | Нет |
| cfexpress type a | Нет |
| cfexpress type b | Нет |
| compactflash (type i) | Нет |
| compactflash (type ii) | Нет |
| dolby atmos | Да |
| dolby atmos 7.1 | Нет |
| dolby digital 1.0 mono | Нет |
| dolby digital 2.0 | Нет |
| dolby digital 2.1 | Нет |
| dolby digital 3.0 | Нет |
| dolby digital 4.0 | Нет |
| dolby digital 5.0 | Нет |
| dolby digital 5.1 | Нет |
| dolby digital plus | Нет |
| dolby digital stereo | Нет |
| dolby digital true hd | Нет |
| dolby pro logic | Нет |
| dolby stereo | Нет |
| dolby surround | Нет |
| dolby surround 2.0 | Нет |
| dolby surround 2.1 | Нет |
| dolby surround 5.0 | Нет |
| dolby surround 5.1 | Нет |
| dolby truehd 2.0 | Нет |
| dolby truehd 5.0 | Нет |
| dolby truehd 5.1 | Нет |
| dolby truehd 7.1 | Нет |
| dsd (direct stream digital) | Нет |
| dts | Нет |
| dts 2.0 | Нет |
| dts 5.0 | Нет |
| dts 5.1 | Нет |
| dts 7.1 | Нет |
| dts digital surround 5.1 | Нет |
| dts es | Нет |
| dts headphone:x | Нет |
| dts master audio | Нет |
| dts stereo | Нет |
| dts surround | Нет |
| dts surround 5.1 | Нет |
| dts-hd | Нет |
| dts-hd 5.1 | Нет |
| dts-hd 7.1 | Нет |
| dts-hd high resolution audio | Нет |
| dts-hd master audio | Нет |
| dts:x master audio | Нет |
| dts digital surround 2.0 | Нет |
| emmc | Нет |
| emmc. | Нет |
| expresscard | Нет |
| eyefi | Нет |
| force touch | Да |
| gps модуль | Нет |
| harman/kardon | Нет |
| hc mmc plus | Нет |
| hdd | Нет |
| hifi mono | Нет |
| hifi stereo | Нет |
| m.2 | Да |
| memory stick duo | Нет |
| memory stick micro | Нет |
| memory stick pro | Нет |
| memory stick pro duo | Нет |
| memory stick pro hg duo | Нет |
| memory stick rom | Нет |
| memory stick xc-hg duo | Нет |
| micrommc | Нет |
| microsdhc | Нет |
| microsdxc | Нет |
| mono | Нет |
| msata | Нет |
| nanosd | Нет |
| pc card | Нет |
| pcm 5.1 | Нет |
| pcm audio | Нет |
| pcm stereo | Нет |
| rs-mmc | Нет |
| sbs пластик | Нет |
| screenpad | Нет |
| smart card | Нет |
| sonicmaster | Нет |
| sshd | Нет |
| stereo | Нет |
| stereo 2.0 | Нет |
| stereo 5.1 | Нет |
| touchbar | Нет |
| touchpad | Нет |
| trackpad | Нет |
| trans flash | Нет |
| u.2 | Нет |
| WEB-камера | Есть |
| xd-picture card | Нет |
| xqd | Нет |
| акселерометр | Нет |
| алюминиевое | Нет |
| алюминиевый сплав | Нет |
| алюминий | Нет |
| беспроводная клавиатура | Нет |
| беспроводная мышь | Нет |
| биопластик | Нет |
| встроенная карта памяти | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| глянцевое | Нет |
| датчик освещения | Нет |
| датчик поворота экрана | Нет |
| датчик холла | Нет |
| дерево. | Нет |
| джинс | Нет |
| дсп | Нет |
| закаленное стекло | Нет |
| искусственная кожа | Нет |
| искусственная кожа. | Нет |
| искусственный шелк | Нет |
| кевлар | Нет |
| керамика | Нет |
| керамика. | Нет |
| конфигурация звука | Dolby Atmos |
| крупнозернистое | Нет |
| латунированная сталь | Нет |
| магниевый сплав | Нет |
| магнитометр | Нет |
| матовое | Да |
| металл. | Да |
| металлизированный материал | Нет |
| напряжение адаптера питания | 100-240В |
| натуральная кожа | Нет |
| нейлон | Нет |
| нержавеющая сталь | Нет |
| нержавеющая сталь. | Нет |
| нестандартный | Нет |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Оптический привод | Нет |
| пвх (поливинилхлорид) | Нет |
| пищевой пластик | Нет |
| пластизоль | Нет |
| пластик. | Нет |
| покрытие корпуса | Матовое |
| поликарбонат | Нет |
| полипропилен | Нет |
| полиуретан | Нет |
| резина | Нет |
| резина-пластик | Нет |
| силикон | Нет |
| силикон. | Нет |
| система отслеживания взгляда | Нет |
| стекло. | Нет |
| стекловолокно | Нет |
| стилус | Нет |
| текстиль | Нет |
| термопластик (tpu) | Нет |
| тип видеопамяти | SMA |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| ткань | Нет |
| углеволокно | Нет |
| углеродное волокно | Нет |
| устройства ручного ввода | Force Touch |
| форм-фактор ssd | M.2 |
| хромированное | Нет |
| экокожа | Нет |
| электронный компас | Нет |
| Внешние источники информации | |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| разрешение web-камеры | 12 Мпикс |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 00195949836725 |
| SSD | Да |
| Артикул | 11104131 |
| Вес, кг | 1.24 |
| высота(см) | 28.5 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 38 |
| масса(кг) | 3.5 |
| Производитель | APPLE |
| Размеры | 304 x 12 x 215 мм |
| сайт производителя | http://www.apple.com |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| тип накопителя | SSD |
| ширина(см) | 6.5 |

t.me/ligavega_bot![Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США) Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США)](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11104131/11104131-1-800x800.jpg)
![Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США) Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США)](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11104131/11104131-2-74x74.jpg)
![Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США) Apple MacBook Air 13-inch 2025 [MW0X3LL/A] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 13.6″ Liquid Retina {(2560x1600) M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD/рекоменд.переходник 11065944} (A3240) (США)](https://www.ligavega.ru/image/cache/catalog/product/11104131/11104131-3-74x74.jpg)