Производитель: Intel
Модель: SSDPEKKW256G8XT
5050р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
SSD накопитель SSDPEKKW256G8XT от компании Intel
| Дисковая система | |
| raid 3 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | ssd |
| ПО в комплекте | нет |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Логистика | |
| Вес брутто (грамм) | 50 |
| Размеры упаковки | 11.5 x 9.2 x 1.8 см |
| Параметры производительности | |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 265000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| пропускная способность интерфейса (гбит/с) | 8 |
| Ресурс SSD | 144 TBW |
| ресурс ssd, tbw | 144 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1315 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3210 |
| Питание | |
| Потребление энергии (Вт) | 0.05 Вт в режиме Active, 0.025 Вт в режиме Idle |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| цвет товара | черный |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | M.2 |
| строк службы, лет | |
| ncq | Нет |
| nvme | Нет |
| raid 10 | Нет |
| trim | Да |
| поддержка raid | Нет |
| поддержка секторов размером 4 кб | Нет |
| тип pci-e | PCI-E 3.0 x4 |
| тип разъема m.2 | 2280 M |
| шифрование данных | Нет |
| Основные характеристики | |
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Вес (грамм) | 10 |
| Модель | SSDPEKKW256G8XT |
| Объем (Гб) | 256 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
| Серия | 760p |
| Конфигурация | |
| 1.8" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 3.5" | Нет |
| emmc | Нет |
| m.2 | Да |
| msata | Нет |
| sshd | Нет |
| u.2 | Нет |
| Контроллер | Silicon Motion |
| нестандартный | Нет |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Внешние источники информации | |
| для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| для сервера баз данных | Нет |
| поддержка технологий | TRIM |
| с высокой планкой | Нет |
| с низкой планкой | Нет |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 05032037118248 |
| mtbf, млн. часов | 1.6 |
| SSD | Да |
| Артикул | 1521349 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 9 |
| масса(кг) | 0.1 |
| описание | SSD накопитель SSDPEKKW256G8XT от компании Intel |
| Производитель | Intel |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| сайт производителя | http://www.intel.ru |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| тип накопителя | SSD |
| ширина(см) | 12 |

t.me/ligavega_bot

