Производитель: Transcend
Модель: TS256GMTE220S
4650р.
- Наличие: Нет в наличии
SSD-накопитель TS256GMTE220S от производителя Transcend
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки и опции | |
| ПО в комплекте | Нет |
| Логистика | |
| Вес брутто (грамм) | 33 |
| Размеры упаковки | 11.5 x 8 x 1.6 см |
| Параметры производительности | |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 290 тыс |
| Поддержка TRIM | Есть |
| пропускная способность интерфейса (гбит/с) | 4 |
| Ресурс SSD | 550 TBW |
| Скорость записи (Мб/с) | 1100 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3500 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D NAND |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | M.2 |
| Основные характеристики | |
| MTBF | 1,5 млн. часов |
| Вес (грамм) | 8 |
| Модель | TS256GMTE220S |
| Объем (Гб) | 256 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x80 x 3,58 мм |
| Серия | MTE220S |
| Конфигурация | |
| Контроллер | Silicon Motion SM2262EN |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) - данные из неофициальных источников |
| Внешние источники информации | |
| для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| для сервера баз данных | Нет |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 00760557842859 |
| Артикул | 1823282 |
| высота(см) | 10 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.08 |
| описание | SSD-накопитель TS256GMTE220S от производителя Transcend |
| Производитель | Transcend |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| сайт производителя | http://ru.transcend-info.com/ |
| Страна производителя | Тайвань (китай) |
| ширина(см) | 0.5 |

t.me/ligavega_bot

