Производитель: Western Digital
Модель: WD5000LPCX
4450р.
- Наличие: Нет в наличии
Жесткий диск WD5000LPCX от компании Western Digital.
| Дополнительная информация | |
| Габариты | 70 x 7 x 100 мм |
| Интерфейс | |
| eSATA | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Fibre Channel 4 Gb/s | Нет |
| IDE | Нет |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| PCI-Express x2 | Нет |
| PCI-Express x4 | Нет |
| SAS | Нет |
| SCSI | Нет |
| Версия SAS | Нет |
| Версия SATA | SATA III |
| Версия SCSI | Нет |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/сек) | 6 |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | HDD |
| ПО в комплекте | Нет |
| Логистика | |
| Вес брутто (кг) | 0.096 |
| Размеры упаковки | 10.2 x 7 x 0.7 см |
| фактический объем | 466 Гб |
| Охлаждение | |
| Уровень шума (дБ) | 22 |
| Параметры производительности | |
| Буфер (МБ) | 16 |
| Изменяемая скорость вращения | Нет |
| Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 5400 |
| Среднее время доступа (мс) | 11 |
| среднее время доступа, запись (мс) | 12 |
| Питание | |
| Версия IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 2.75 |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.16 Вт |
| Потребление энергии в режиме Idle | 0.55 Вт |
| потребление энергии при чтении/записи | 1.4 Вт |
| Совместимость | |
| SATA | Да |
| Основные характеристики | |
| Вес (грамм) | 92 |
| Гибридный | Нет |
| Модель | WD5000LPCX |
| Серверный | Нет |
| Серия | Blue |
| Внешние источники информации | |
| Тип оборудования | Жесткий диск |
| Прочие характеристики | |
| 24x7 | нет |
| Ethernet | Нет |
| GTIN | 00718037810775 |
| Артикул | 1370484 |
| вид поставки | OEM |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 2 года |
| Головки | 2 |
| длина(см) | 11 |
| Емкость (ГБ) | 500 |
| масса(кг) | 0.09 |
| неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E14 (10 в 14-й степени) бит |
| описание | Жесткий диск WD5000LPCX от компании Western Digital. |
| Производитель | Western Digital |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 60 °C |
| сайт производителя | http://wdc.com |
| Страна производителя | ТАИЛАНД |
| Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
| Число пластин | 1 |
| ширина(см) | 7 |

t.me/ligavega_bot