Производитель: DEEPCOOL
Модель: GAMMA ARCHER PRO V2
899р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
Вентилятор GAMMA ARCHER от компании Deepcool.
| время безотказной работы, ч | |
| минимальная скорость вращения, об/мин | 900 |
| Дополнительно | |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| количество вентиляторов | 1 |
| конструкция кулера | Классическая |
| Конструкция системы охлаждения | Вентилятор+радиатор |
| макс. воздушный поток, cfm | 55.5 |
| Подсветка | Нет |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 110 |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| цвет подстветки | Нет |
| кол-во оборотов (rpm) | |
| socket am5 | Да |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | Крепеж |
| поддержка синхронизации rgb подсветки | Нет |
| минимальная скорость вращения, об/мин | |
| минимальный воздушный поток, cfm | 55.5 |
| минимальный уровень шума, дб | 21 |
| площадь поверхности радиатора (см2) | |
| тип подшипника | Гидродинамический |
| подсветка. | |
| контроллер оборотов | Нет |
| контроллер температуры | Нет |
| материал ядра радиатора | Медь |
| медь | Да |
| регулятор оборотов | Да |
| потребление энергии | |
| socket 1851 | Да |
| подсветка. | Нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| цвет товара | Синий |
| размер | |
| высота, мм | 124 |
| глубина, мм | 65.5 |
| Физические характеристики | |
| socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| socket 1700 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket FM2+ | Нет |
| socket sp3 | Нет |
| socket strx4 | Нет |
| Другие сокеты | 1851 |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1600 |
| Коннектор | Питание вентилятора процессора 4-пин |
| Крепление | Зависит от сокета |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 21 |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Поддерживаемые сокеты | Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket 1700, Socket 1851, Socket AM4, Socket AM5 |
| Основные характеристики | |
| socket 4677 | Нет |
| Вес (грамм) | 41 |
| Модель | GAMMA ARCHER PRO V2 |
| Назначение | Процессорный |
| ширина, мм | 121 |
| Конфигурация | |
| алюминий | Нет |
| Внешние источники информации | |
| Охлаждение | Активное |
| Питание | 12 В |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| Управление скоростью вращения | PWM |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 06933412729099 |
| Артикул | 11076472 |
| высота(см) | 13 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 13 |
| масса(кг) | 0.409 |
| описание | Кулер GAMMA ARCHER PRO V2 от компании Deepcool. |
| Особенности | Регулятор оборотов |
| Производитель | Deepcool |
| Размеры | 124 х 65.5 х 121 мм |
| сайт производителя | http://www.deepcool-ru.com/ |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| ширина(см) | 10 |

t.me/ligavega_bot

