Производитель: AeroCool
Модель: Core Plus
1050р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
Кулер для процессора 4710562750218 от AeroCool
| Дополнительно | |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| количество вентиляторов | 1 |
| конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| макс. воздушный поток, cfm | 51 |
| Подсветка | Есть |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 110 |
| Регулятор оборотов в комплекте | Есть |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| цвет подстветки | Есть |
| кол-во оборотов (rpm) | |
| socket am5 | Нет |
| Комплект поставки и опции | |
| поддержка синхронизации rgb подсветки | MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LEDоборудование с таким же RGB LED |
| Питание | |
| Потребление энергии | 6.6 Вт |
| Физические характеристики | |
| socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| socket 1700 | Нет |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 478 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 775 | Да |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
| Socket AM4 | Нет |
| Socket FM2+ | Да |
| socket sp3 | Нет |
| socket strx4 | Нет |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1800 |
| Коннектор | 4-pin для мат. платы |
| Крепление | Клипсы |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 25 |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Поддерживаемые сокеты | Socket 775, Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2, Socket FM2+ |
| Основные характеристики | |
| Вес (грамм) | 401 |
| Модель | Core Plus |
| Назначение | Процессорный |
| Внешние источники информации | |
| Воздушный поток | 21.8 ~ 51.3 CFM |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Питание | 12 В |
| Тип оборудования | Кулер |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 04710562750218 |
| Артикул | 1848754 |
| высота(см) | 14 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 15 |
| Дополнительная информация | нет |
| масса(кг) | 0.6 |
| описание | Кулер для процессора 4710562750218 от AeroCool |
| Производитель | AeroCool |
| Размеры | 136 x 83 x 136 мм |
| сайт производителя | http://www.aerocool.com.tw |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| ширина(см) | 9 |

t.me/ligavega_bot

