Производитель: Intel
Модель: SSDSC2KG480GZ01
23150р.
- Наличие: В наличии на удаленном складе
SSD накопитель SSDSC2KG480GZ01 от компании Intel
| Дисковая система | |
| raid 3 | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | Нет |
| комплектация | |
| количество товара в уеи | 1 |
| нет | Да |
| Логистика | |
| Вес брутто (грамм) | 89 |
| Размеры упаковки | 13.8 x 10.9 x 1.56 см |
| Параметры производительности | |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 48000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Ресурс SSD | 4200 TBW |
| ресурс ssd, tbw | 4200 |
| Скорость записи (Мб/с) | 500 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| Питание | |
| Потребление энергии (Вт) | 2.9 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| цвет товара | серебристый |
| протокол nvme | |
| версия интерфейса | SATA III |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 2.5" |
| строк службы, лет | |
| ncq | Нет |
| nvme | Нет |
| raid 10 | Нет |
| trim | Нет |
| поддержка raid | Нет |
| поддержка секторов размером 4 кб | Нет |
| тип pci-e | Нет |
| тип разъема m.2 | Нет |
| шифрование данных | Нет |
| Основные характеристики | |
| MTBF | 2 млн. часов |
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| RAID 6 | Нет |
| Модель | SSDSC2KG480GZ01 |
| Объем (Гб) | 480 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для использования в ноутбуках! |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Серия | D3-S4620 |
| Конфигурация | |
| 1.8" | Нет |
| 2.5" | Да |
| 3.5" | Нет |
| emmc | Нет |
| m.2 | Нет |
| msata | Нет |
| sshd | Нет |
| u.2 | Нет |
| Контроллер | Intel |
| нестандартный | Нет |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Внешние источники информации | |
| для веб-сервера или файлового сервера | Да |
| для сервера баз данных | да |
| поддержка технологий | Нет |
| с высокой планкой | Нет |
| с низкой планкой | Нет |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Прочие характеристики | |
| GTIN | 00735858482660 |
| mtbf, млн. часов | 2 |
| SSD | Да |
| Артикул | 1908921 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 14 |
| масса(кг) | 0.11 |
| описание | SSD накопитель SSDSC2KG480GZ01 от компании Intel |
| Производитель | Intel |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| Страна производителя | КИТАЙ |
| тип накопителя | SSD |
| ширина(см) | 11 |

t.me/ligavega_bot

